Марка Имя компании-производителя устройства. | Sony |
Модель Название модели устройства. | Smartwatch |
Альтернативные названия Другие названия, которыми модель обозначается. | MN2SW |
Ширина Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 36 мм (миллиметры) 3.6 см (сантиметры) 0.118 ft (футы) 1.417 in (дюймы) |
Высота Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 36 мм (миллиметры) 3.6 см (сантиметры) 0.118 ft (футы) 1.417 in (дюймы) |
Толщина Информация о толщине устройства в разных единицах измерения. | 8 мм (миллиметры) 0.8 см (сантиметры) 0.026 ft (футы) 0.315 in (дюймы) |
Вес Информация о весе устройства в разных единицах измерения. | 41 г (граммы) 0.09 lbs (фунты) 1.46 oz (унции) |
SoC (Система на кристалле) Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования. | ST-Microelectronics STM32F205 |
Процессор (CPU) Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях. | ARM Cortex-M3 |
Kоличество ядер процессора Ядро процессора выполняет программные инструкции. Существуют процессоры с одним, двумя и более ядрами. Наличие большего количества ядер увеличивает производительность, позволяя параллельное выполнение множества инструкций. | 1 |
Тактовая частота процессора Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 120 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства. | 128 кБ (килобайты) |
Объём встроенной памяти Информация об объеме встроенной памяти устройства. Часто данная модель предлагается в разных вариантах с разным объемом встроенной памяти. | 1.00352 МБ (мегабайты) |
Тип/технология Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации. | OLED |
Диагональ У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах. | 1.3 in (дюймы) 33.02 мм (миллиметры) 3.3 см (сантиметры) |
Ширина Приблизительная ширина экрана | 0.92 in (дюймы) 23.35 мм (миллиметры) 2.33 см (сантиметры) |
Высота Приблизительная высота экрана | 0.92 in (дюймы) 23.35 мм (миллиметры) 2.33 см (сантиметры) |
Соотношение сторон Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне | 1:1 1:1 |
Разрешение Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения. | 128 x 128 пикселей |
Плотность пикселей Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями. | 139 ppi (пикселей на дюйм) 54 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Другие характеристики Информация о других функциях и характеристиках экрана. | Ёмкостный Мультитач |
Радио Информация о том, имеет ли устройство FM-приемник или нет. | Нет |
Версия Существует несколько версий Bluetooth, при этом каждая последующая улучшает скорость связи, охват, способствует более легкому обнаружению и подключению устройств. Информация о Bluetooth-версии устройства. | 3.0 |
Operating range - 10 m |
Разъем для наушников Информация о том, оборудовано ли устройство 3.5 мм аудиоразъемом. | Нет |
Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 110 мА·ч (миллиампер-часы) |
Характеристики Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства. | Несъемный |
Battery life - up to 24 h Stand by time - up to 144 h |